Willkommen auf TöRTCHEN.DE

törtchen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Torte

Startseite > Torte

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
VI Amerikanische Jungferninseln 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
AU Australien 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603
BV Bouvetinsel 11.10.2024 NOK11.7393 0.08518
BR Brasilien 11.10.2024 BRL6.0886 0.16424
VG Britische Jungferninseln 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
BG Bulgarien 11.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.10.2024 CNY7.7282 0.1294
CK Cookinseln 11.10.2024 NZD1.7941 0.55738
DK Dänemark 11.10.2024 DKK7.4610 0.13403
EC Ecuador 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
FO Färöer-Inseln 11.10.2024 DKK7.4610 0.13403
GL Grönland 11.10.2024 DKK7.4610 0.13403
GU Guam 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
HT Haiti 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603
IN Indien 11.10.2024 ISK149.10 0.00671
ID Indonesien 11.10.2024 IDR17043.21 6.0E-5
IS Island 11.10.2024 HUF400.85 0.00249
IL Israel 11.10.2024 ILS4.1103 0.24329
JP Japan 11.10.2024 JPY162.94 0.00614
CA Kanada 11.10.2024 CAD1.5063 0.66388
KI Kiribati 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603
CC Kokosinseln 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603
LI Liechtenstein 11.10.2024 CHF0.9378 1.06633
MY Malaysia 11.10.2024 MYR4.6897 0.21323
MH Marshall-Inseln 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
MX Mexiko 11.10.2024 MXN21.2356 0.04709
FM Mikronesien 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
NA Namibia 11.10.2024 ZAR19.1041 0.05234
NR Nauru 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603
NZ Neuseeland 11.10.2024 NZD1.7941 0.55738
NU Niue 11.10.2024 NZD1.7941 0.55738
MP Nördliche Marianen 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
NF Norfolkinsel 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603
NO Norwegen 11.10.2024 NOK11.7393 0.08518
PW Palau 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
PA Panama 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
PH Philippinen 11.10.2024 PHP62.613 0.01597
PN Pitcairn 11.10.2024 NZD1.7941 0.55738
PL Polen 11.10.2024 PLN4.2898 0.23311
PR Puerto Rico 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
RO Rumänien 11.10.2024 RON4.9749 0.20101
SE Schweden 11.10.2024 SEK11.3540 0.08807
CH Schweiz 11.10.2024 CHF0.9378 1.06633
SG Singapur 11.10.2024 SGD1.4283 0.70013
ZA Südafrika 11.10.2024 ZAR19.1041 0.05234
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.10.2024 GBP0.83705 1.19467
KR Südkorea 11.10.2024 KRW1477.64 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.10.2024 NOK11.7393 0.08518
TH Thailand 11.10.2024 THB36.445 0.02744
TL Timor-Leste 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
TK Tokelau 11.10.2024 NZD1.7941 0.55738
CZ Tschechien 11.10.2024 CZK25.293 0.03954
TR Türkei 11.10.2024 TRY37.4975 0.02667
TC Turks- und Caicosinseln 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
HU Ungarn 11.10.2024 HUF400.85 0.00249
US USA 11.10.2024 USD1.0938 0.91424
GB Vereinigtes Königreich 11.10.2024 GBP0.83705 1.19467
CX Weihnachtsinsel 11.10.2024 AUD1.6233 0.61603